Leuchtturmregatta 2021, Varianta, RLF = 1,2
Segel Club Linkenheim e. V.
Endergebnis um 14:00 Uhr am 19. September 2021
Gesamt
gesegelt: 4, Streicher: 1, gewertet: 3, Teilnehmer: 10, Wertungssystem: Appendix A
Rang | Segelnummer | Steuermann | Club Steuermann | Vorschoter | Club Vorschoter | R1 18.9.2021 14:30 |
R2 18.9.2021 15:20 |
R3 18.9.2021 16:10 |
R4 19.9.2021 11:28 |
Netto | RL-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | Alexander Hellermann | Segelverein Linkenheim e.V. | Ulrich Hellermann | Segelverein Linkenheim e.V. | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 4.0 | 120 |
2 | 105 | Bernd Korytowski | Tegeler Segel-Club e.V. | Ines Dimke | Club der Kreuzer Abteilung e. V. | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 108 |
3 | 3715 | Claudia Thrun | Schwimm-Club Niederrad 04 e. V. | Pepe Palme | Sail-Lollipop Regatta Verein e.V. | 1.0 | 3.0 | 4.0 | (5.0) | 8.0 | 96 |
4 | 771 | Oliver Banze | Segler-Vereinigung Mannheim e. V. | Anika Allbach | Segler-Vereinigung Mannheim e. V. | (5.0) | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 84 |
5 | 1718 | Heinz Wüst | Segelclub Linkenheim e.V. | Michael Kehr | Segelclub Linkenheim e.V. | 6.0 | 6.0 | (7.0) | 4.0 | 16.0 | 72 |
6 | 3442 | Hans Nagel | Segelclub Linkenheim e.V. | Torsten Rupp | Segelclub Linkenheim e.V. | (9.0) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 16.0 | 60 |
7 | 3694 | Oliver Reul | Segelclub Linkenheim e.V. | Konstantin Reul | Segelclub Linkenheim e.V. | 3.0 | 8.0 | 6.0 | (11.0 DNS) | 17.0 | 48 |
8 | 2535 | Erich Schedler | Segelclub Linkenheim e.V. | Ulrike Schedler | Segelclub Linkenheim e.V. | 7.0 | (10.0) | 9.0 | 7.0 | 23.0 | 36 |
9 | 1409 | Klaus Lauppe | Segelclub Linkenheim e.V. | Petra Lauppe | Segelclub Linkenheim e.V. | 8.0 | 7.0 | 10.0 | (11.0 DNS) | 25.0 | 24 |
10 | 1691 | Peter Berlet | Segelclub Linkenheim e.V. | Timo Ratzel | Segelclub Linkenheim e.V. | (10.0) | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 25.0 | 12 |
Obfrau Protestkomittee: Andrea Weingärtner (RJ)
Wettfahrtleiter: Jörg Barrakling (RRO)
Sommerregatta 17.Juli 2021 intern
Segel Club Linkenheim 2021 | ||||||||||||||||||||
Steuermann | Vorschoter | Gesamtergebnis | ||||||||||||||||||
Klasse | Yardstick | Segelnummer | Name | Vorname | Name | Vorname | ges. Zeit | ber. Zeit | Rang | |||||||||||
Conger | 118 | Weiss | Holger | 1 | ||||||||||||||||
VA | 115 | Thrun | Claudia | 2 | ||||||||||||||||
VA | 115 | Wüst | Heinz | 3 | ||||||||||||||||
VA | 115 | Berlet | Peter | 4 | ||||||||||||||||
VA | 115 | Reul | OLiver | 5 | ||||||||||||||||
Laser | 113 | Stolzenberger | Frank | 7 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
Absegeln 16.und 17.Oktober 2021, intern
Teilnehmer
Absegeln Segel Club Linkenheim 2021 | Start | Start | ||||||||||||||||||
14:31:00 | 15:30:00 | |||||||||||||||||||
Steuermann | Vorschoter | Lauf 1 | Lauf 2 | Ergebnis | ||||||||||||||||
Klasse | Yardstick | Segelnummer | Name | Vorname | Name | Vorname | ges. Zeit | ber. Zeit | Rang | Streicher | Punke 1 | ges. Zeit | ber. Zeit | Rang | Streicher | Punke 2 | Punkte ges | aúfstegend sortiert |
Letzte Punkte | Platz |
VA 65 | 115 | 3715 | Claudia | Gabi | 0:33:43 | 0:29:19 | 1 | 1 | 0:42:58 | 0:37:22 | 1 | 1 | 2 | 1;1 | 1 | 1 | ||||
VA 65 | 115 | 289 | Ekhard | Klaus | 0:36:41 | 0:31:54 | 2 | 2 | 0:43:00 | 0:37:23 | 2 | 2 | 4 | 2;2 | 2 | 2 | ||||
VA 65 | 115 | 1718 | Heinz | Anni | 0:41:40 | 0:36:14 | 3 | 3 | 0:46:00 | 0:40:00 | 3 | 3 | 6 | 3;3 | 3 | 3 | ||||
VA 65 | 115 | 3442 | Hans | Torsten | 0:45:26 | 0:39:30 | 5 | 5 | 0:51:49 | 0:45:03 | 4 | 4 | 9 | 4;5 | 4 | 4 | ||||
VA 65 | 115 | 3694 | Oliver | Michael | 0:44:50 | 0:38:59 | 4 | 4 | 0:51:55 | 0:45:09 | 5 | 5 | 9 | 4;5 | 5 | 5 | ||||
Sprinta | 113 | 576 | Ralf | 0:51:07 | 0:45:14 | 7 | 7 | 0:54:34 | 0:48:17 | 6 | 6 | 13 | 6;7 | 6 | 6 | |||||
VA 65 | 115 | 1691 | Peter | Timo | 0:49:36 | 0:43:08 | 6 | 6 | 1:14:31 | 1:04:48 | 7 | 7 | 13 | 6;7 | 7 | 7 | ||||